동대구역 출발 부산역 도착 KTX 전체 시간표

해당 게시물은 트립닷컴 제휴마케팅의 일환으로, 이에 따른 일정 수수료를 트립닷컴으로 제공받고 있습니다.

동대구역 출발 부산역 도착 KTX 전체 시간표입니다.

본문으로 돌아가기

전체 시간표를 확인 후 본문 글의 KTX 요금과 할인 예매 방법 등을 확인하시기 바랍니다.

열차번호 편성 동대구역 출발 부산역 도착 비고
1 KTX 6:57 7:49 매일
161 KTX 7:02 8:15
3 KTX 7:23 8:15 매일
5 KTX 7:55 8:42 매일
75 KTX-산천 8:02 8:48 매일
7 KTX 8:28 9:21 매일
9 KTX 8:52 9:38 매일
11 KTX 9:21 10:02 매일
171 KTX 9:28 10:08 금, 토, 일
13 KTX 9:32 10:25 매일
15 KTX 9:53 10:45 매일
191 KTX-산천 10:23 11:03 매일
9017 KTX-청룡 10:35 11:15 토, 일
17 KTX-청룡 10:35 11:15 매일
121 KTX 10:40 11:32 매일
19 KTX-산천 11:23 12:16 매일
101 KTX 11:36 12:52 매일
21 KTX 11:53 12:45 매일
163 KTX 12:15 13:31 금, 토, 일
23 KTX 12:27 13:13 매일
123 KTX 12:42 13:34 매일
25 KTX 12:48 13:41 매일
27 KTX 13:48 14:41 매일
173 KTX 14:05 14:49 토, 일
29 KTX 14:20 15:06 매일
31 KTX_산천 14:57 15:43 매일
103 KTX 15:11 16:27 매일
33 KTX 15:12 15:58 매일
183 KTX 15:38 16:24 월~목
83 KTX 15:38 16:24 금, 토, 일
35 KTX 15:48 16:34 매일
185 KTX-산천 16:03 16:43 월~목
85 KTX 16:03 16:43 금, 토, 일
37 KTX 16:08 16:49 매일
39 KTX-산천 16:18 17:11 매일
4001 KTX 16:36 17:22 월~목
87 KTX 16:36 17:22 금, 토, 일
41 KTX 16:54 17:47 매일
89 KTX-산천 17:06 17:52 금, 토, 일
43 KTX 17:22 18:02 월~목
181 KTX-청룡 17:22 18:02 금, 토, 일
9181 KTX-청룡 17:22 18:02 금, 토, 일
193 KTX-산천 17:34 18:20 매일
45 KTX 17:53 18:41 매일
175 KTX 17:50 18:37 금, 토, 일
47 KTX 18:12 18:58 매일
125 KTX 18:34 19:20 매일
49 KTX 18:54 19:46 매일
105 KTX 18:58 20:15 매일
51 KTX 19:18 20:11 매일
53 KTX 19:49 20:35 매일
55 KTX 20:08 20:54 매일
57 KTX 20:20 21:13 매일
107 KTX 20:48 22:05 매일
59 KTX 20:52 21:38 매일
91 KTX 21:03 21:49 금, 토, 일
61 KTX 21:23 22:09 매일
127 KTX 21:27 22:13 매일
165 KTX 21:32 22:49 금, 토
93 KTX 21:41 22:28 금, 토, 일
63 KTX 21:51 22:37 매일
197 KTX-산천 22:01 22:41 월~목
9197 KTX-산천 22:01 22:41 월~목
95 KTX 22:01 22:41 금, 토, 일
65 KTX 22:13 23:00 매일
177 KTX 22:21 23:08 금, 토, 일
109 KTX 22:45 0:02 매일
67 KTX 22:52 23:45 매일
69 KTX 23:18 0:04 매일
195 KTX-산천 23:23 0:09 금, 토, 일
9195 KTX-산천 23:23 0:09 금, 토, 일
111 KTX 23:35 0:47 매일
71 KTX 23:55 0:42 매일
73 KTX 0:17 1:03 매일
97 KTX 0:31 1:11 금, 토, 일

 

본문으로 돌아가기

 

Leave a Comment